﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--RSS generated by Windows SharePoint Services V3 RSS Generator on 23/05/2013 11:00:39 CH-->
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/chuyende/_layouts/RssXslt.aspx?List=ffdf4e63-24e2-475d-b477-5b06b3b9814f" version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Chuyên đề: Bài đăng</title>
    <link>http://www.baclieu.gov.vn/chuyende/Lists/Posts/AllPosts.aspx</link>
    <description>Liên kết nạp tin tự động RSS cho Bài đăng danh sách.</description>
    <lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:00:38 GMT</lastBuildDate>
    <generator>Windows SharePoint Services V3 RSS Generator</generator>
    <ttl>60</ttl>
    <image>
      <title>Chuyên đề: Bài đăng</title>
      <url>/chuyende/_layouts/images/homepage.gif</url>
      <link>http://www.baclieu.gov.vn/chuyende/Lists/Posts/AllPosts.aspx</link>
    </image>
    <item>
      <title>Kỹ thuật sản xuất giống sò huyết</title>
      <link>http://www.baclieu.gov.vn/chuyende/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=123</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass89542DE2D7EA43E8A5844BB6F3F5A64E><p style="text-align:justify"><img align=left src="/chuyende/Lists/Photos/052110_0941_Kthutsnxu1.gif" alt=""><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Ở nước ta, sò huyết phân bố dọc ven biển nhưng tập trung ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang. Sò huyết phân bố tự nhiên ở các bãi triều nông đến độ sâu 4m với thời gian phơi bãi từ 6-10 giờ/ngày đêm, có nền đáy là bùn mịn hoặc bùn cát giàu chất hữu cơ, độ mặn từ 20-30‰. Nghề nuôi sò huyết bắt đầu từ năm 1990. Sản lượng khai thác khoảng 17.000-20.000 tấn, trong đó Kiên Giang có sản lượng lớn nhất cả nước. Tổng diện tích bãi triều đang sử dụng nuôi sò mới chỉ trên 2000 ha mặc dù diện tích tiềm năng có thể phát triển nuôi trong cả nước là khoảng 50.000 ha. Nguồn sò huyết phục vụ cho nuôi sò thương phẩm hoàn toàn từ khai thác tự nhiên, nguồn lợi này đang cạn kiệt nhanh chóng do nhu cầu tiêu thu trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu quy trình kỹ thuật sản xuất nhân tạo giống sò huyết do Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản III nghiên cứu và hoàn thiện.</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"><strong><span style="color:blue">1. Chuẩn bị cơ sở nuôi:</span>
			</strong></span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Hệ thống sản xuất giống sò huyết gồm: </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    - 1 bể lọc 2 (m<sup>3</sup>) </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    - 1 bể chứa nước 20 (m<sup>3</sup>) </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    - 1 bể đẻ hình cầu, đáy trắng 1 (m<sup>3</sup>) </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    - 1 bể ương ấu trùng nổi 18 (m<sup>3</sup>) </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    - 1 bể ương ấu trùng đáy 90 (m<sup>3</sup>) </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    - 1 bể nuôi cấy tảo 12 (m<sup>3</sup>)</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"><span style="color:blue"><strong>2. Tuyển chọn sò bố mẹ và nuôi vỗ thành thục</strong></span>
		</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Sò bố mẹ phải có kích thước trên 25 mm theo chiều dài vỏ, tuyến sinh dục ở giai đoạn III,IV. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Nuôi sò bố mẹ trong bể xi măng, cho ăn 2 lần /ngày các loại tảo đơn bào Chaetoceos sp, Nanochloropsis sp, Platymonas sp., Isochrysis sp. với mật độ 20.000 tế bào/ml. Có thể bổ sung thức ăn tổng hợp, bột ngũ cốc, men bánh mì, tảo khô… Tiến hành sục khí và thay nước hàng ngày. Thời gian nuôi vỗ từ 2-5 ngày.</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"><strong><span style="color:blue">3. Kích thích phóng tin, đẻ trứng</span>
			</strong></span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"><strong>    </strong>Phơi sò dưới nắng râm từ 120-240 phút, sau đó kích thích bằng dòng nước chảy mạnh và liên tục từ 30-180 phút. Kích thích đẻ trong bể đẻ 1m<sup>3</sup> bằng Composite với đáy trắng. Quan sát thấy sò mở miệng và thò chân ra ngoài thì dừng kích thích.</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="color:blue;font-family:Arial;font-size:10pt"><strong>4. Thu trứng</strong>
		</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Nước biển qua xử lý cơ học và EDTA 10ppm cấp vào bể đẻ. Sau khi sò phóng tinh trứng và đẻ trứng khoảng 3-5 phút thì tiến hành chuyển trứng bằng dòng tự chảy qua lưới lọc 100 µm vào bể ương với miệng ống hút trứng cách đáy bể đẻ 15-25 cm nhằm loại bỏ chất thải của sò bố mẹ lơ lửng trong nước và trứng non, chất cặn bã lắng đáy. Đồng thời vừa hút san trứng vừa cấp thêm nước vào bể đẻ để kích thích sò tiếp tục đẻ trứng và làm loãng mật độ trứng, tinh trùng nhằm tránh hiện tượng đa tinh trùng, đóng vón trứng do mật độ quá cao.</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"><strong><span style="color:blue">5. Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng nổi </span><br>    </strong>- Tiêu chuẩn về môi trường nước trong bể ương ấu trùng: nước trong sạch, không nhiễm bẩn, xử lý EDTA 10ppm, pH 7,5-8,5, độ mặn: 20-25‰. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    - Quản lý và chăm sóc ấu trùng nổi Veliger </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Mật độ ương: 2 con/ml </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Thức ăn: tảo đơn bào Nanochloropsis sp. mật độ 3000 tế bào/ml. Cho ăn 2 lần/ngày (8h và 14h). Sử dụng thức ăn tổng hợp, men bánh mì, tảo khô khi thiếu tảo. <br>Siphon đáy và thay 30-50% nước 1 lần/ngày </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Quan sát hoạt động và dinh dưỡng của ấu trùng hàng ngày qua kính hiển vi. Điều chỉnh lượng thức ăn thông qua quan sát lượng thức ăn có trong ruột ấu trùng. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Đo kích thước ấu trùng để theo dõi sự sinh trưởng. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Thuần hoá độ mặn thấp dần xuống 20‰ vào cuối giai đoạn sống trôi nổi (ấu trùng có điểm mắt). </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    - Chuẩn bị chất đáy và chuyển ấu trùng </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Bùn non lọc sạch các loài địch hại như ốc xoắn, các tạp chất. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Ngâm thuốc tím 10ppm và rửa sạch trước khi đưa vào bể. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Chuẩn bị bể ương ấu trùng sống đáy: cho bùn vào bể, dày 2-5 cm </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Cấp nước có độ mặn 20‰ vào bể trước khi san ấu trùng 4-7 ngày. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Siphon đáy bể ấu trùng nổi. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Lọc ấu trùng bằng lưới 100 µm chuyển sang bể đã chuẩn bị sẵn chất đáy bùn.</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"><span style="color:blue"><strong>6. Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng bò và sò con</strong></span>
		</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Kiểm tra số lượng ấu trùng biến thái chuyển xuống sống đáy, đáy bùn và ấu trùng còn sống trôi nổi. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Thay nước hàng ngày từ 40-60 % thể tích bể/ngày. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Sục khí 24/24h. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Hạn chế tối đa các thao tác gây sục bùn đáy. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    San thưa đảm bảo mật độ ương giống 6000-8000 con/m<sup>2</sup> khi giống đạt kích thước &gt; 2mm. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Cho ăn hỗn hợp tảo đơn bào Chaetoceros sp., Isochrysis sp., Platymonas sp., Nanochloropsis sp. với mật độ 10.000 tế bào/ml, ngày 2 lần. Sử dụng thức ăn tổng hợp, bột ngũ cốc, tảo khô… những khi thiếu tảo.</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="color:blue;font-family:Arial;font-size:10pt"><strong>7. Thu sò giống</strong>
		</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Thu hoạch sò giống khi đạt kích thước 5-7 mm. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Chuẩn bị dụng cụ thu hoạch: thùng, chậu nhựa dung tích 15l, 20l, có đường kính miệng rộng, lưới động vật phù du. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Phương pháp thu hoạch: dùng ống xiphong hút bùn và sò con dưới đáy bể, lọc bùn qua sàng lưới giữ lại sò con. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Xác định trọng lượng, kích thước trung bình của sò con thu hoạch.</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"><span style="color:blue"><strong>8. Vận chuyển</strong></span>
		</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Vận chuyển khô, để ẩm (thời gian vận chuyển không quá 2 giờ) hoặc đóng trong túi nilon bơm ôxy (thời gian vận chuyển trên 2 giờ)</span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"><strong><span style="color:blue">9. Nuôi cấy tảo đơn bào làm thức ăn cho sò huyết</span>
			</strong></span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    - Phân lập giống: giống được phân lập bằng 2 phương pháp chính: </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">        + Phương pháp pha loãng: mẫu tảo bị lẫn tạp được pha loãng bằng nước nuôi cấy sao cho chỉ có một hoặc vài tế bào trong ống nghiệm. Sau đó lặp lại với những ống nghiệm có tảo cần lấy phát triển nhiều và tốt nhất. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">        + Phương pháp phân lập trên môi trường thạch: cấy tảo trên môi trường thạch 1,5%, sau đó để các đãi thạch dưới ánh sáng 2 đèn neon, khi thấy các khuẩn lạc xuất hiện thì kiểm tra bằng kính hiển vi đề chọn khuẩn lạc tốt nhất và chuyển sang môi trường lỏng. Phương pháp này rất có hiệu quả đối với các loài tảo xanh. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    - Môi trường dinh dưỡng: đối với từng nhóm tảo khác nhau thì sử dụng các môi trường nuôi khác nhau. Các loài tảo đơn bào là thức ăn thích hợp cho sò huyết thuộc 3 nhóm tảo chính là tảo xanh, tảo khuê, tảo vàng. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"><em>Môi trường dinh dưỡng sử dụng cho nuôi sinh khối các loài tảo đơn bào </em></span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><div style="text-align:center"><table style="border-collapse:collapse" border=0><colgroup><col style="width:221px"><col style="width:132px"><col style="width:132px"><col style="width:133px"></colgroup><tbody valign=top><tr style="height:12px"><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:outset 0.75pt;border-left:outset 0.75pt;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Hoá chât </span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:outset 0.75pt;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Tảo xanh</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:outset 0.75pt;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Tảo khuê</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:outset 0.75pt;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Tảo vàng</span></p></td></tr><tr style="height:13px"><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:outset 0.75pt;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Đạm</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">100</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">70</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">30</span></p></td></tr><tr style="height:12px"><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:outset 0.75pt;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Lân</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">10</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">6</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">6</span></p></td></tr><tr style="height:12px"><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:outset 0.75pt;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Urê</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">10</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">4</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">5</span></p></td></tr><tr style="height:13px"><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:outset 0.75pt;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Axit citric</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">15</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">7</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">7</span></p></td></tr><tr style="height:12px"><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:outset 0.75pt;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Fe<sup>3+</sup></span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">4</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">2</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">1</span></p></td></tr><tr style="height:12px"><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:outset 0.75pt;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Vitamin B1, B12</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"> </span> </p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"> </span> </p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">0,05-0,1</span></p></td></tr><tr style="height:13px"><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:outset 0.75pt;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Silic 5</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"> </span> </p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">5</span></p></td><td valign=middle style="padding-top:1px;padding-left:1px;padding-bottom:1px;padding-right:1px;border-top:none;border-left:none;border-bottom:outset 0.75pt;border-right:outset 0.75pt"><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt"> </span> </p></td></tr></tbody></table></div><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Tảo xanh bao gồm các loài tảo: <em>nanpchloris atomus, Chlorella sp., Dunaliella salina, platymonas sp., tetraselmis suecica, heterogloea sp., nanochloropsis oculata. </em></span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    Tảo khuê gồm các loài tảo <em>Chaetoceros calcitrans, chaetoceros gracilis, Chaetoceros muelleri, navicula sp. </em></span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">    - Điều kiện nuôi: </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">        + Trong phòng: tảo được nuôi trong ống nghiệm, bình tam giác (125ml, 500ml, 1000ml), bình 10l, 20l dưới ánh sáng đèn neon 40W, nhiệt độ 24-27<sup>0C</sup>, S‰: 27-32‰. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">        + Ngoài trời: tảo được nuôi trong thùng nhựa trắng 160l, các bể ciment 1m<sup>3</sup>, dưới ánh sáng và nhiệt độ tự nhiên. </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
		</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt">Môi trường tối ưu để nuôi các loại tảo như sau: </span><span style="font-family:Tahoma;font-size:8pt">
